Chengdu J-10 vs F-15 Eagle
Pesawat Peringkat table
| KATEGORI | CHENGDU J-10 | F-15 EAGLE |
| BVR Penilaian | 60% | 80% |
| Persenjataan | 7.8/10 | 7.5/10 |
| Teknologi | 8.0/10 | 7.5/10 |
| Avionics | 7.9/10 | 7.1/10 |
| Cara menggerakkan | 8.5/10 | 8.0/10 |
| Tingkat Climb | max. 285 m / s | max. 254 m / s - 50k ft / min |
| Thrust / Berat | 1.03 | 1.12 |
| Langit-langit | 20 km - 65k ft | 20 km - 65k ft |
| Mempercepat | 2,20 Mach | 2,50 Mach |
| Fuel Economy | 0,15 km / l - 0,35 NM / gallon | 0,45 km / l - 1,07 NM / gallon |
| Satuan Biaya | 41.000.000 USD | 30.000.000 USD |
| Keseluruhan Penilaian | sangat baik | sangat baik |
BVR Persenjataan Perbandingan
| KATEGORI | CHENGDU J-10 | F-15 EAGLE |
| BVR AAM rudal | PL-12 | AIM-120D AMRAAM |
| Bangsa | CHINA | Amerika Serikat |
| Tahun | 2.002 | 1.990 |
| Rentang (mil) | 62 | 43 |
| Range (km) | 100 | 70 |
| Range (NM) | 54 | 38 |
| Kecepatan (mph) | 2.640 | 2.640 |
| Kecepatan (km / h) | 4248 | 4248 |
| Kecepatan (Mach) | 4 | 4 |
| Berat (lb) | 440 | 330 |
| Berat (kg) | 200 | 150 |
| Satuan Biaya | $ 90,000 | $ 700,000 |
| BVR Penilaian | 60% | 80% |
Dogfight (persenjataan: meriam saja)
| KATEGORI | CHENGDU J-10 | F-15 EAGLE |
| Meriam | GSH-23 | M61A1 Vulcan |
| Kaliber (mm) | 23 mm | 20 mm |
| Rate of Fire (rpm) | 3600 rpm | 6000 rpm |
| Muzzle Velocity (m / s) | 715 m / s | 1050 m / s |
| Ukuran Point (10% sampai 30%) | 25% | NO |
| Manuver (x/10) | 8,5 | 8,0 |
| Thrust / Berat Rasio | 1,03 | 1,12 |
| Jumlah Poin | 51 | 59 |
| Probabilitas menang | 46% | 54% |
Umum tabel data
| KATEGORI | CHENGDU J-10 | F-15 EAGLE |
| Panjangnya | 16.43 m - 53 ft 10 in | 19,43 m - 63 ft 9 in |
| Lebar sayap | 9,75 m - 31 ft 11 in | 13,05 m - 42 ft 10 in |
| Tinggi | 4.78 m - 15 ft 7 di | 5.63 m - 18 ft 6 in |
| Berat | 9.750 kg - 21,5 k lb | 12.700 kg - lb 28k |
| Kekuasaan | 1 x 132 kN - lbf 29K | 2 x 110 kN - 25K lbf |
Persenjataan
| CHENGDU J-10 | F-15 EAGLE |
| 11 cantelan | 11 cantelan |
| 1 × 23 mm GSH-23 meriam (150 putaran) | 1 × 20 mm M61A1 Vulcan cannon (940 putaran) |
| PL-12 (rudal AAM) | AIM-9 Sidewinder (rudal AAM) |
| PL-11 (rudal AAM) | AIM-120 AMRAAM (rudal AAM) |
| PL-9 (rudal AAM) | AIM-7 Sparrow (rudal AAM) |
| PL-8 (RUPS rudal) | AGM-65 Maverick (RUPS rudal) |
| PJ-9 (RUPS rudal) | AGM-88 HARM (RUPS rudal) |
| YJ-9K (RUPS rudal) | Land Attack Missile kebuntuan (RUPS rudal) |
| LT-2 (LG bom) | AGM-84 Harpoon (RUPS rudal) |
| LS-6 (bom) | Paveway II (bom) |
| 90 mm roket | Markus 82, Markus 84 (bom) |
| JDAM (bom) | |
| CBU-87, CBU-89, CBU-97 (bom) |
Fakta - Chengdu J-10 vs F-15 Eagle
| F-15 Eagle lebih murah. | |
| F-15 Eagle yang lebih ekonomis. | |
| F-15 Eagle lebih cepat. | |
| Chengdu J-10 lebih baik bersenjata. | |
| F-15 Eagle adalah dogfighter baik. | |
| Chengdu J-10 lebih kecil dari F-15 Eagle. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar