T-72 Battle Tank modern Utama
T-72 modern Battle Tank Utama (MBT)
UralVagonzavod - Rusia
Informasi Umum | |
---|---|
Berat, t | 46 |
Power-to-weight ratio, hp / t | 21.7 |
Rata-rata kecepatan pada kotoran jalan, km / jam | 35-45 |
Max kecepatan di jalan raya, km / jam | 65 |
Utama penembak visi perangkat | Multichannel, dikombinasikan dengan saluran optik, saluran thermal, laser range finder dan rudal laser yang saluran kontrol, dengan stabilisasi independen dua sumbu; penglihatan paralel TPDK-1 |
Penembak malam visi perangkat | Thermal saluran perangkat visi utama |
Identifikasi berbagai malam, m | 3000 ... 3500 |
Balistik komputer | Elektronik, digital, dengan set unit mengirim |
Komandan visi perangkat | Siang dan malam penampakan dan sistem visi PNK-4 |
Identifikasi jangkauan, m | |
oleh hari: | 4000 |
di malam hari: | 1000 |
Senjata stabilizer | Dua sumbu, dengan melintasi kekuasaan elektromekanis dan elevasi daya kompak electrohydraulic |
Otomatis sasaran tracker | pilihan |
Gun, jenis ukuran, bor | 2A46M, smoothbore, 125 mm, meningkatkan pengelompokan api dan jangkauan api yang efektif |
Otomatis loader | penyimpanan barang dan pemuatan putaran artileri |
Dipandu sistem senjata | jenis 9K119, api dengan rudal oleh penembak dan komandan dari menghentikan dan bepergian di siang hari dan malam hari pada jarak sampai dengan 5000 m |
12,7 mm senapan mesin antipesawat gunung | independen, tertutup, dengan daya jauh melintasi elektromekanis |
Tambahan perlindungan depan tangki terhadap ADPS / PANAS | universal, modular ERA |
Asap sistem granat meluncurkan | skrining otomatis sistem "Shtora-1" |
Granat | 3D7 |
Max waktu untuk layar, s | 3 |
Peralatan pemadam kebakaran | 3EC13-1, otomatis, cepat bertindak |
NBC perlindungan sistem | otomatis, kolektif, sistem PKUZ-1A |
Elektromagnetik perlindungan | Opsi, perlindungan terhadap tambang dengan sekering magnetometric |
Mesin: jenis, model, tenaga kuda kotor, hp. (KW) | diesel V-92S2, 1000 (736) |
Pemindah gigi | otomatis, dengan gigi manual mungkin pergeseran |
Melacak jenis | dengan unit link lagu dicap, dengan karet-lelah gigi paralel pin-jointed meshing diadaptasi untuk mengakomodasi bantalan karet |
Sistem navigasi | satelit navigasi dan sistem interaksi, gyro arah indikator GPK-59 |
Komunikasi fasilitas | radio set R-168 25UE-2, interfon sistem R-168 ABSK-B |
Mengemudi malam visi perangkat | TBN-5 |
Visibilitas jangkauan, m | 180 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar