Jihad-Defence-Indonesia - Selanjutnya saya akan membahas kemampuan dan kecanggihan pesawat jet
tempur dari 2 negara berbeda antara China Chengdu J-10 dan Rusia Sukhoi
Su-30 Flanker-C , silahkan simak uraian nya.
Chengdu J-10 vs Sukhoi SU-30 Flanker-C
Pesawat Peringkat table
KATEGORI | CHENGDU J-10 | Sukhoi SU-30 |
BVR Penilaian | 60% | 60% |
Persenjataan | 7.8/10 | 7.6/10 |
Teknologi | 8.0/10 | 7.0/10 |
Avionics | 7.9/10 | 7.7/10 |
Cara menggerakkan | 8.5/10 | 7.8/10 |
Tingkat Climb | max. 285 m / s | max. 228 m / s - 45k ft / min |
Thrust / Berat | 1.03 | 0.98 |
Langit-langit | 20 km - 65k ft | 18 km - 59k ft |
Mempercepat | 2,20 Mach | 2,00 Mach |
Fuel Economy | 0,15 km / l - 0,35 NM / gallon | 0,58 km / l - 1,36 NM / gallon |
Satuan Biaya | 41.000.000 USD | 40.000.000 USD |
Keseluruhan Penilaian | sangat baik | sangat baik |
BVR Persenjataan Perbandingan
KATEGORI | CHENGDU J-10 | Sukhoi SU-30 |
BVR AAM rudal | PL-12 | Vympel R-27 |
Bangsa | CHINA | Uni Soviet |
Tahun | 2.002 | 1.980 |
Rentang (mil) | 62 | 62 |
Range (km) | 100 | 100 |
Range (NM) | 54 | 54 |
Kecepatan (mph) | 2.640 | 1.980 |
Kecepatan (km / h) | 4248 | 3186 |
Kecepatan (Mach) | 4 | 3 |
Berat (lb) | 440 | 550 |
Berat (kg) | 200 | 250 |
Satuan Biaya | $ 90,000 | Diketahui |
BVR Penilaian | 60% | 60% |
Dogfight (persenjataan: meriam saja)
KATEGORI | CHENGDU J-10 | Sukhoi SU-30 |
Meriam | GSH-23 | GSH-30-1 |
Kaliber (mm) | 23 mm | 30 mm |
Rate of Fire (rpm) | 3600 rpm | 1800 rpm |
Muzzle Velocity (m / s) | 715 m / s | 850 m / s |
Ukuran Titik (10% sampai 30%) | 30% | NO |
Manuver ( x/10) | 8,5 | 7,9 |
Thrust / Berat Rasio | 1,03 | 0,98 |
Jumlah Poin | 53 | 25 |
Probabilitas menang | 68% | 32% |
Umum tabel data
KATEGORI | CHENGDU J-10 | Sukhoi SU-30 |
Panjangnya | 16.43 m - 53 ft 10 in | 21.90 m - 72 ft 10 in |
Lebar sayap | 9,75 m - 31 ft 11 in | 14,70 m - 48 ft 3 di |
Tinggi | 4.78 m - 15 ft 7 di | 6.36 m - 20 ft 9 in |
Berat | 9.750 kg - 21,5 k lb | 17.700 kg - lb 39K |
Kekuasaan | 1 x 132 kN - lbf 29K | 2 x 122 kN - 27k lbf |
Persenjataan
CHENGDU J-10 | Sukhoi SU-30 |
11 cantelan | 12 cantelan |
1 × 23 mm GSH-23 meriam (150 putaran) | 1 × 30 mm GSH-30-1 cannon (150 putaran) |
PL-12 (rudal AAM) | R-27R (rudal AAM) |
PL-11 (rudal AAM) | R-27ER (rudal AAM) |
PL-9 (rudal AAM) | R-27T (rudal AAM) |
PL-8 (RUPS rudal) | R-27ET (rudal AAM) |
PJ-9 (RUPS rudal) | R-77 Vympel (rudal AAM) |
YJ-9K (RUPS rudal) | Kh-29 Kedge (RUPS rudal) |
LT-2 (LG bom) | Kh-31 Krypton (RUPS rudal) |
LS-6 (bom) | Kh-35 Kayak (RUPS rudal) |
90 mm roket | FAB-250 dan FAB-500 (bom) |
RBK-250 dan RBK-500 (bom) | |
KAB-500KR dan KAB-500L (bom) | |
S-24 dan S-25 (bom) |
Fakta - Chengdu J-10 vs Sukhoi SU-30
Sukhoi SU-30 lebih murah. | |
Sukhoi SU-30 lebih ekonomis. | |
Chengdu J-10 lebih cepat. | |
Chengdu J-10 lebih baik bersenjata. | |
Chengdu J-10 lebih baik dogfighter. | |
Chengdu J-10 lebih kecil dari Sukhoi SU-30. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar